Les Golfeurs Seniors de la Mauricie
classement des joueurs 1999

L'hébergement de cette page est une gracieuseté du club de Golf Mauricie
Retour  [ aux Seniors de la Mauricie ]
au classement des | 60-64 ans | 65-69 ans | 70 ans + |

Classement des joueurs 50-59 ans

50-59 ans: CLUB NBRE GEN G-M DuM MET Total
Hébert Gilles ME 3 5 7 10 0 22
Cartier André SF 2 0 10 1 0 11
Lachapelle Jean GO 3 10 0 0 0 10
Charrette Roger VF 2 0 0 9 0 9
Moore Donald ME 2 0 9 0 0 9
Voyer Pierre GE 1 9 0 0 0 9
Lajoie Michel ME 2 0 0 8 0 8
Lessard Gilles-A. LO 2 0 8 0 0 8
Mailhot Denis KE 2 0 0 7 0 7
Trudel Jean LT 1 0 0 7 0 7
Pelletier André SF 2 0 6 0 0 6
Flageole André GM 1 0 5 0 0 5
Raymond Daniel ME 2 0 0 5 0 5
Vallière Robert GM 2 0 5 0 0 5
Bastien Jean DM 1 0 0 4 0 4
Beaulieu Pierre LO 1 0 0 4 0 4
Pelletier Maurice LO 1 4 0 0 0 4
Alarie René LO 3 3 0 0 0 3
Arsenault Yvon GE 1 3 0 0 0 3
Gendron Gabriel VF 2 3 0 0 0 3
Giguère Michel GO 2 0 3 0 0 3
Sylvestre Mario LO 3 3 0 0 0 3
Ballantyne John DM 1 0 2 0 0 2
Houde Guy GM 1 0 2 0 0 2
Roussell Gilles GE 2 0 2 0 0 2
St-Onge Jack SF 1 0 0 2 0 2
Blais Jacques SF 1 0 0 1 0 1
Doyon Robert LO 1 0 0 1 0 1
Lessard Ghislain LO 2 0 0 1 0 1
Massicotte J.-Charles DM 1 0 0 1 0 1
Pellerin André SF 1 0 0 1 0 1
Rousseau Richard LO 1 0 0 1 0 1
Trottier Léo GE 2 0 0 1 0 1
Ce site est maintenant répertorié dans GOLF MAURICIE
© 1998 André Pâquet

Dernière mise à jour le 19 juillet 1999